Home |  Ticker Frame |  Futures |  Weather |  DTN Ag Headlines |  Market News |  Headline News |  Portfolio |  Crops |  Farm Life 
Quote Ticker
  • CORN (Jul 25) 409'6 -4'2 7/11/25   1:15 PM CST
  • CORN (Sep 25) 396'4 -3'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 25) 412'2 -4'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 26) 429'0 -4'6 7/11/25   1:19 PM CST
  • CORN (May 26) 439'6 -4'6 7/11/25   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 26) 447'0 -4'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1015'4 -8'4 7/11/25   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1004'2 -8'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 25) 994'6 -7'2 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 25) 1007'4 -6'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 26) 1023'6 -6'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1038'0 -5'6 7/11/25   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 25) 546'0 -9'4 7/11/25   1:16 PM CST
  • WHEAT (Sep 25) 545'4 -9'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 25) 566'0 -9'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 26) 584'2 -9'4 7/11/25   1:18 PM CST
  • WHEAT (May 26) 594'4 -9'6 7/11/25   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 601'6 -10'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Jul 25) 508'0 -9'6 7/11/25   1:15 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Sep 25) 525'2 -10'4 7/11/25   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Dec 25) 548'4 -10'0 7/11/25   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Mar 26) 570'6 -10'2 7/11/25   1:18 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (May 26) 584'6 -10'2 7/11/25   1:17 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Jul 26) 595'0 -9'4 7/11/25   1:16 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT-MGE (Jul 25) 6.2200 -0.2475 7/11/25   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT-MGE (Sep 25) 6.1200 -0.1800 7/11/25   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT-MGE (Dec 25) 6.3275 -0.1825 7/11/25   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT-MGE (Mar 26) 6.5000 -0.1850 7/11/25   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT-MGE (May 26) 6.6000 -0.1900 7/11/25   1:30 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT-MGE (Jul 26) 6.6550 -0.1750 7/11/25   1:30 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 25) 222.375 2.975 7/11/25   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 25) 219.800 2.625 7/11/25   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 25) 219.700 2.325 7/11/25   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 26) 219.675 2.400 7/11/25   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 26) 219.350 2.450 7/11/25   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 26) 211.850 2.250 7/11/25   1:03 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 25) 325.775 4.050 7/11/25   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 25) 325.875 4.175 7/11/25   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 25) 323.600 4.075 7/11/25   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 25) 320.125 3.850 7/11/25   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 26) 312.325 3.450 7/11/25   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 26) 306.925 3.150 7/11/25   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 25) 106.675 - 0.525 7/11/25   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 25) 104.850 - 1.550 7/11/25   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 25) 90.800 -1.625 7/11/25   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 25) 82.325 -1.700 7/11/25   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 26) 84.325 -1.475 7/11/25   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 26) 87.300 -1.100 7/11/25   1:04 PM CST

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN